|
gültig ab 08.02.2013
AMG Modelle sind separat aufgelistet, siehe Power for AMG engines.
Modell | Motor | Serie | Seidt-Performance | Preis (ohne MwSt.) | Preis (mit MwSt.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 320 | M112 | 158 kW / 215 PS / 300 Nm | 178 kW / 242 PS / 330 Nm | 450,00 € | 535,50 € | |
G | 500 | M113 | 218 kW / 296 PS / 456 Nm | 247 kW / 336 PS / 485 Nm | 650,00 € | 773,50 € | |
G | 270 Cdi | OM612 | 115 kW / 156 PS / 400 Nm | 150 kW / 204 PS / 485 Nm | 650,00 € | 773,50 € | |
G | 320/350 Cdi | OM642 3.0 | 165 kW / 224 PS / 540 Nm | 199 kW / 271 PS / 630 Nm | 780,00 € | 928,20 € |
1 Preis nur gültig für Fahrzeuge ohne EDC17 Steuerung! Aufpreis bei EDC17 Steuerung: 168,00 € (ohne MwSt.) | 199,92 € (mit MwSt.)
2 inklusive Vmax Aufhebung